Configuratie
Instellingen
Tarieven per periode
Geef je energietarief in met een ingangsdatum en energieleverancier. Bij de berekening wordt per laadsessie automatisch het tarief gebruikt dat op dat moment gold. Prijzen tot 4 cijfers na de komma.
| Vanaf | Energieleverancier | Dag €/kWh | Nacht €/kWh | Nachtvenster | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | – | ||||
| 01/09/2026 | – | ||||
| 01/08/2026 | – | ||||
| 01/07/2026 | – | ||||
| 01/06/2026 | – | ||||
| 01/05/2026 | – | ||||
| 01/04/2026 | – |
Nieuw tarief toevoegen
Onkostenvergoeding
Tekst die bovenaan de PDF-onkostenvergoeding verschijnt.
CREG-onkostenvergoeding
Voor de tweede export op basis van het CREG-tarief (terugbetaling thuisladen bedrijfswagen). Kies het gewest van de laadpaal.
Laadkaarten
Elke laadkaart hoort bij één bedrijf. Naam en zichtbaarheid kunnen aangepast worden.
UID: 0457556A171990
Actief
UID: 0123456789
Actief
UID: 042E637A121291
Actief
CREG-tarieven per kwartaal
Maximaal vast bedrag (€/kWh) per gewest. Nieuwe kwartalen publiceert de CREG doorlopend — vul ze hier aan. Het actieve gewest is gemarkeerd.
| Kwartaal | Vlaanderen | Brussel | Wallonië | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q4 | €0.3225 | €0.3688 | €0.3779 | |
| 2026-Q3 | €0.3222 | €0.3719 | €0.3783 | |
| 2026-Q2 | €0.3191 | €0.3555 | €0.3636 | |
| 2026-Q1 | €0.3132 | €0.3426 | €0.3523 | |
| 2025-Q4 | €0.3070 | €0.3356 | €0.3457 | |
| 2025-Q3 | €0.3456 | €0.3787 | €0.3843 | |
| 2025-Q2 | €0.3194 | €0.3585 | €0.3618 | |
| 2025-Q1 | €0.2822 | €0.3294 | €0.3256 |
Kwartaal toevoegen / bijwerken